{
    "version": 2.0,
    "target": "bcm2835",
    "algorithms": [
        {
            "rpi.black_level":
            {
                "black_level": 3200
            }
        },
        {
            "rpi.dpc": { }
        },
        {
            "rpi.lux":
            {
                "reference_shutter_speed": 9990,
                "reference_gain": 1.0,
                "reference_aperture": 1.0,
                "reference_lux": 875,
                "reference_Y": 15940
            }
        },
        {
            "rpi.noise":
            {
                "reference_constant": 0,
                "reference_slope": 3.44
            }
        },
        {
            "rpi.geq":
            {
                "offset": 221,
                "slope": 0.00645
            }
        },
        {
            "rpi.sdn": { }
        },
        {
            "rpi.awb":
            {
                "priors": [
                    {
                        "lux": 0,
                        "prior":
                        [
                            2000, 1.0,
                            3000, 0.0,
                            13000, 0.0
                        ]
                    },
                    {
                        "lux": 800,
                        "prior":
                        [
                            2000, 0.0,
                            6000, 2.0,
                            13000, 2.0
                        ]
                    },
                    {
                        "lux": 1500,
                        "prior":
                        [
                            2000, 0.0,
                            4000, 1.0,
                            6000, 6.0,
                            6500, 7.0,
                            7000, 1.0,
                            13000, 1.0
                        ]
                    }
                ],
                "modes":
                {
                    "auto":
                    {
                        "lo": 2500,
                        "hi": 8000
                    },
                    "incandescent":
                    {
                        "lo": 2500,
                        "hi": 3000
                    },
                    "tungsten":
                    {
                        "lo": 3000,
                        "hi": 3500
                    },
                    "fluorescent":
                    {
                        "lo": 4000,
                        "hi": 4700
                    },
                    "indoor":
                    {
                        "lo": 3000,
                        "hi": 5000
                    },
                    "daylight":
                    {
                        "lo": 5500,
                        "hi": 6500
                    },
                    "cloudy":
                    {
                        "lo": 7000,
                        "hi": 8600
                    }
                },
                "bayes": 1,
                "ct_curve":
                [
                    2300.0, 0.9275, 0.3039,
                    2856.0, 0.7584, 0.3124,
                    3000.0, 0.7236, 0.3211,
                    4000.0, 0.5731, 0.4074,
                    4100.0, 0.5484, 0.4324,
                    6500.0, 0.4574, 0.5679
                ],
                "sensitivity_r": 1.0,
                "sensitivity_b": 1.0,
                "transverse_pos": 0.02283,
                "transverse_neg": 0.03947
            }
        },
        {
            "rpi.agc":
            {
                "metering_modes":
                {
                    "centre-weighted":
                    {
                        "weights":
                        [
                            3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0
                        ]
                    },
                    "spot":
                    {
                        "weights":
                        [
                            2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                        ]
                    },
                    "matrix":
                    {
                        "weights":
                        [
                            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
                        ]
                    }
                },
                "exposure_modes":
                {
                    "normal":
                    {
                        "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 120000 ],
                        "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 6.0 ]
                    },
                    "short":
                    {
                        "shutter": [ 100, 5000, 10000, 20000, 120000 ],
                        "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 6.0 ]
                    }
                },
                "constraint_modes":
                {
                    "normal": [
                        {
                            "bound": "LOWER",
                            "q_lo": 0.98,
                            "q_hi": 1.0,
                            "y_target":
                            [
                                0, 0.5,
                                1000, 0.5
                            ]
                        }
                    ],
                    "highlight": [
                        {
                            "bound": "LOWER",
                            "q_lo": 0.98,
                            "q_hi": 1.0,
                            "y_target":
                            [
                                0, 0.5,
                                1000, 0.5
                            ]
                        },
                        {
                            "bound": "UPPER",
                            "q_lo": 0.98,
                            "q_hi": 1.0,
                            "y_target":
                            [
                                0, 0.8,
                                1000, 0.8
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "y_target":
                [
                    0, 0.16,
                    1000, 0.165,
                    10000, 0.17
                ]
            }
        },
        {
            "rpi.alsc":
            {
                "omega": 1.3,
                "n_iter": 100,
                "luminance_strength": 0.8,
                "calibrations_Cr": [
                    {
                        "ct": 2300,
                        "table":
                        [
                            1.024, 1.017, 1.011, 1.005, 1.002, 1.002, 1.001, 1.001, 1.002, 1.004, 1.007, 1.011, 1.016, 1.021, 1.026, 1.033,
                            1.024, 1.021, 1.014, 1.008, 1.003, 1.002, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.009, 1.014, 1.019, 1.026, 1.032, 1.033,
                            1.028, 1.021, 1.014, 1.009, 1.004, 1.002, 1.001, 1.002, 1.002, 1.005, 1.009, 1.014, 1.019, 1.026, 1.032, 1.037,
                            1.028, 1.021, 1.015, 1.009, 1.004, 1.001, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.009, 1.014, 1.021, 1.027, 1.034, 1.037,
                            1.029, 1.021, 1.015, 1.009, 1.004, 1.002, 1.002, 1.002, 1.003, 1.005, 1.009, 1.015, 1.021, 1.028, 1.034, 1.038,
                            1.029, 1.023, 1.016, 1.011, 1.006, 1.004, 1.003, 1.003, 1.005, 1.007, 1.011, 1.017, 1.023, 1.029, 1.036, 1.038,
                            1.031, 1.024, 1.018, 1.012, 1.008, 1.006, 1.004, 1.005, 1.007, 1.009, 1.013, 1.018, 1.024, 1.029, 1.036, 1.039,
                            1.031, 1.028, 1.022, 1.016, 1.012, 1.008, 1.008, 1.008, 1.009, 1.013, 1.017, 1.021, 1.027, 1.033, 1.039, 1.041,
                            1.036, 1.029, 1.025, 1.019, 1.016, 1.012, 1.012, 1.012, 1.013, 1.017, 1.021, 1.026, 1.029, 1.036, 1.041, 1.044,
                            1.038, 1.036, 1.029, 1.025, 1.019, 1.018, 1.018, 1.018, 1.019, 1.022, 1.024, 1.029, 1.034, 1.039, 1.044, 1.046,
                            1.042, 1.038, 1.032, 1.029, 1.025, 1.021, 1.021, 1.021, 1.022, 1.026, 1.029, 1.033, 1.036, 1.041, 1.046, 1.049,
                            1.044, 1.041, 1.037, 1.032, 1.028, 1.026, 1.026, 1.026, 1.026, 1.028, 1.031, 1.036, 1.039, 1.044, 1.049, 1.051
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 2856,
                        "table":
                        [
                            1.029, 1.022, 1.015, 1.009, 1.006, 1.002, 1.001, 1.001, 1.004, 1.007, 1.011, 1.015, 1.021, 1.027, 1.033, 1.038,
                            1.029, 1.023, 1.016, 1.009, 1.006, 1.002, 1.001, 1.001, 1.004, 1.007, 1.011, 1.015, 1.022, 1.028, 1.035, 1.039,
                            1.032, 1.028, 1.021, 1.014, 1.008, 1.004, 1.003, 1.003, 1.005, 1.008, 1.013, 1.019, 1.027, 1.033, 1.039, 1.042,
                            1.032, 1.024, 1.017, 1.009, 1.004, 1.003, 1.001, 1.001, 1.003, 1.005, 1.011, 1.016, 1.024, 1.031, 1.037, 1.042,
                            1.032, 1.028, 1.021, 1.014, 1.008, 1.004, 1.003, 1.003, 1.005, 1.008, 1.013, 1.019, 1.027, 1.034, 1.041, 1.044,
                            1.032, 1.026, 1.019, 1.013, 1.008, 1.004, 1.004, 1.004, 1.006, 1.008, 1.012, 1.019, 1.026, 1.033, 1.039, 1.044,
                            1.035, 1.029, 1.023, 1.016, 1.012, 1.008, 1.006, 1.006, 1.008, 1.012, 1.015, 1.022, 1.029, 1.037, 1.043, 1.047,
                            1.035, 1.033, 1.026, 1.019, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.012, 1.014, 1.019, 1.026, 1.033, 1.039, 1.045, 1.047,
                            1.042, 1.036, 1.031, 1.025, 1.021, 1.016, 1.012, 1.013, 1.015, 1.021, 1.027, 1.031, 1.036, 1.041, 1.048, 1.052,
                            1.042, 1.041, 1.033, 1.028, 1.023, 1.022, 1.021, 1.021, 1.023, 1.025, 1.027, 1.034, 1.039, 1.045, 1.051, 1.053,
                            1.049, 1.044, 1.038, 1.034, 1.031, 1.025, 1.023, 1.024, 1.027, 1.031, 1.035, 1.038, 1.043, 1.048, 1.053, 1.058,
                            1.051, 1.049, 1.042, 1.037, 1.032, 1.031, 1.031, 1.031, 1.032, 1.033, 1.035, 1.041, 1.045, 1.051, 1.057, 1.058
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 3000,
                        "table":
                        [
                            1.019, 1.017, 1.012, 1.008, 1.005, 1.002, 1.001, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.007, 1.011, 1.014, 1.018, 1.019,
                            1.021, 1.019, 1.015, 1.011, 1.006, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001, 1.003, 1.005, 1.008, 1.012, 1.016, 1.019, 1.022,
                            1.025, 1.021, 1.017, 1.012, 1.008, 1.005, 1.004, 1.003, 1.003, 1.005, 1.007, 1.011, 1.014, 1.018, 1.022, 1.025,
                            1.025, 1.022, 1.018, 1.012, 1.008, 1.005, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.006, 1.009, 1.014, 1.019, 1.023, 1.025,
                            1.027, 1.023, 1.019, 1.014, 1.009, 1.006, 1.005, 1.003, 1.003, 1.005, 1.007, 1.011, 1.015, 1.021, 1.024, 1.026,
                            1.027, 1.024, 1.019, 1.015, 1.009, 1.007, 1.005, 1.005, 1.005, 1.005, 1.007, 1.012, 1.016, 1.022, 1.025, 1.026,
                            1.029, 1.025, 1.021, 1.016, 1.011, 1.008, 1.007, 1.005, 1.005, 1.007, 1.009, 1.012, 1.017, 1.023, 1.026, 1.028,
                            1.029, 1.027, 1.023, 1.018, 1.014, 1.009, 1.009, 1.008, 1.009, 1.009, 1.012, 1.015, 1.021, 1.025, 1.028, 1.029,
                            1.032, 1.029, 1.024, 1.019, 1.017, 1.014, 1.011, 1.009, 1.009, 1.012, 1.015, 1.019, 1.022, 1.026, 1.029, 1.031,
                            1.033, 1.031, 1.027, 1.023, 1.018, 1.016, 1.016, 1.016, 1.016, 1.017, 1.017, 1.021, 1.024, 1.028, 1.031, 1.033,
                            1.035, 1.032, 1.029, 1.024, 1.021, 1.019, 1.017, 1.016, 1.017, 1.018, 1.021, 1.023, 1.026, 1.029, 1.033, 1.034,
                            1.035, 1.035, 1.031, 1.027, 1.023, 1.021, 1.019, 1.019, 1.019, 1.021, 1.022, 1.024, 1.027, 1.031, 1.034, 1.035
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 4000,
                        "table":
                        [
                            1.025, 1.019, 1.014, 1.007, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001, 1.001, 1.001, 1.003, 1.006, 1.011, 1.014, 1.018, 1.023,
                            1.025, 1.022, 1.016, 1.009, 1.006, 1.003, 1.001, 1.001, 1.001, 1.002, 1.004, 1.008, 1.013, 1.017, 1.021, 1.024,
                            1.028, 1.023, 1.017, 1.011, 1.006, 1.003, 1.001, 1.001, 1.001, 1.002, 1.004, 1.008, 1.013, 1.018, 1.024, 1.025,
                            1.029, 1.024, 1.017, 1.011, 1.007, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.009, 1.014, 1.018, 1.024, 1.027,
                            1.029, 1.024, 1.019, 1.013, 1.008, 1.003, 1.002, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.008, 1.015, 1.021, 1.026, 1.027,
                            1.031, 1.026, 1.019, 1.015, 1.009, 1.006, 1.003, 1.002, 1.002, 1.005, 1.006, 1.009, 1.016, 1.022, 1.027, 1.029,
                            1.031, 1.027, 1.023, 1.017, 1.011, 1.007, 1.005, 1.004, 1.005, 1.005, 1.008, 1.013, 1.017, 1.023, 1.028, 1.029,
                            1.034, 1.028, 1.023, 1.018, 1.014, 1.011, 1.007, 1.005, 1.005, 1.008, 1.013, 1.015, 1.019, 1.024, 1.029, 1.032,
                            1.034, 1.032, 1.027, 1.022, 1.017, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.013, 1.015, 1.017, 1.023, 1.028, 1.031, 1.034,
                            1.039, 1.034, 1.029, 1.024, 1.022, 1.018, 1.014, 1.014, 1.014, 1.015, 1.019, 1.023, 1.025, 1.029, 1.034, 1.036,
                            1.041, 1.036, 1.031, 1.027, 1.022, 1.019, 1.019, 1.019, 1.021, 1.021, 1.022, 1.025, 1.029, 1.033, 1.035, 1.037,
                            1.042, 1.036, 1.031, 1.027, 1.023, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.023, 1.025, 1.029, 1.033, 1.037, 1.039
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 4100,
                        "table":
                        [
                            1.024, 1.021, 1.014, 1.011, 1.007, 1.003, 1.001, 1.001, 1.001, 1.001, 1.004, 1.008, 1.011, 1.014, 1.018, 1.018,
                            1.026, 1.024, 1.018, 1.012, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001, 1.001, 1.003, 1.006, 1.008, 1.012, 1.015, 1.019, 1.023,
                            1.031, 1.026, 1.021, 1.014, 1.011, 1.007, 1.005, 1.004, 1.004, 1.004, 1.008, 1.011, 1.015, 1.019, 1.023, 1.026,
                            1.031, 1.027, 1.021, 1.015, 1.009, 1.006, 1.004, 1.003, 1.003, 1.004, 1.006, 1.009, 1.015, 1.021, 1.024, 1.026,
                            1.033, 1.028, 1.023, 1.016, 1.012, 1.008, 1.006, 1.004, 1.004, 1.006, 1.008, 1.011, 1.017, 1.022, 1.026, 1.028,
                            1.033, 1.029, 1.024, 1.018, 1.012, 1.008, 1.006, 1.006, 1.006, 1.006, 1.008, 1.013, 1.018, 1.023, 1.027, 1.028,
                            1.035, 1.029, 1.024, 1.018, 1.013, 1.009, 1.008, 1.006, 1.006, 1.008, 1.009, 1.013, 1.018, 1.023, 1.028, 1.029,
                            1.035, 1.031, 1.027, 1.021, 1.015, 1.012, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.013, 1.016, 1.021, 1.026, 1.029, 1.031,
                            1.038, 1.033, 1.028, 1.021, 1.018, 1.015, 1.012, 1.011, 1.011, 1.013, 1.016, 1.021, 1.024, 1.027, 1.031, 1.032,
                            1.039, 1.037, 1.032, 1.025, 1.021, 1.018, 1.017, 1.016, 1.016, 1.017, 1.019, 1.022, 1.027, 1.031, 1.032, 1.034,
                            1.043, 1.038, 1.033, 1.027, 1.022, 1.021, 1.019, 1.019, 1.019, 1.021, 1.021, 1.024, 1.028, 1.031, 1.034, 1.036,
                            1.043, 1.038, 1.033, 1.028, 1.024, 1.022, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.023, 1.025, 1.028, 1.032, 1.034, 1.036
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 6500,
                        "table":
                        [
                            1.034, 1.023, 1.017, 1.011, 1.009, 1.006, 1.004, 1.002, 1.001, 1.003, 1.004, 1.006, 1.009, 1.014, 1.018, 1.024,
                            1.034, 1.026, 1.019, 1.012, 1.009, 1.006, 1.004, 1.001, 1.001, 1.002, 1.004, 1.006, 1.009, 1.015, 1.021, 1.024,
                            1.035, 1.029, 1.022, 1.015, 1.009, 1.006, 1.004, 1.002, 1.001, 1.002, 1.004, 1.006, 1.013, 1.018, 1.024, 1.028,
                            1.035, 1.028, 1.019, 1.013, 1.007, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001, 1.001, 1.002, 1.005, 1.011, 1.017, 1.023, 1.028,
                            1.036, 1.029, 1.022, 1.015, 1.009, 1.006, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001, 1.004, 1.006, 1.013, 1.019, 1.025, 1.029,
                            1.036, 1.029, 1.023, 1.017, 1.011, 1.007, 1.006, 1.005, 1.004, 1.004, 1.004, 1.008, 1.014, 1.021, 1.027, 1.029,
                            1.037, 1.031, 1.024, 1.017, 1.014, 1.011, 1.007, 1.006, 1.005, 1.005, 1.008, 1.012, 1.015, 1.022, 1.028, 1.031,
                            1.037, 1.035, 1.029, 1.022, 1.017, 1.014, 1.011, 1.011, 1.009, 1.009, 1.012, 1.015, 1.021, 1.027, 1.031, 1.035,
                            1.044, 1.038, 1.032, 1.026, 1.022, 1.017, 1.014, 1.014, 1.013, 1.014, 1.016, 1.021, 1.027, 1.031, 1.036, 1.039,
                            1.045, 1.044, 1.036, 1.031, 1.026, 1.023, 1.022, 1.022, 1.022, 1.022, 1.026, 1.027, 1.031, 1.035, 1.039, 1.042,
                            1.052, 1.045, 1.041, 1.037, 1.031, 1.027, 1.027, 1.026, 1.027, 1.027, 1.029, 1.031, 1.036, 1.039, 1.044, 1.048,
                            1.056, 1.051, 1.045, 1.041, 1.036, 1.034, 1.033, 1.033, 1.033, 1.033, 1.034, 1.034, 1.038, 1.042, 1.048, 1.049
                        ]
                    }
                ],
                "calibrations_Cb": [
                    {
                        "ct": 2300,
                        "table":
                        [
                            1.024, 1.024, 1.024, 1.021, 1.018, 1.016, 1.012, 1.011, 1.009, 1.009, 1.009, 1.007, 1.005, 1.005, 1.002, 1.001,
                            1.032, 1.029, 1.024, 1.022, 1.019, 1.016, 1.012, 1.011, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.007, 1.004, 1.002,
                            1.032, 1.032, 1.028, 1.022, 1.019, 1.017, 1.012, 1.009, 1.008, 1.008, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.007, 1.005,
                            1.033, 1.032, 1.028, 1.022, 1.019, 1.015, 1.009, 1.007, 1.006, 1.006, 1.007, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.005,
                            1.034, 1.032, 1.028, 1.023, 1.018, 1.014, 1.009, 1.007, 1.006, 1.005, 1.005, 1.007, 1.009, 1.009, 1.009, 1.005,
                            1.034, 1.032, 1.027, 1.023, 1.017, 1.012, 1.009, 1.007, 1.006, 1.005, 1.005, 1.007, 1.009, 1.009, 1.009, 1.003,
                            1.034, 1.032, 1.027, 1.023, 1.017, 1.012, 1.009, 1.007, 1.006, 1.005, 1.006, 1.007, 1.009, 1.009, 1.009, 1.003,
                            1.033, 1.031, 1.027, 1.023, 1.018, 1.013, 1.011, 1.009, 1.007, 1.006, 1.007, 1.009, 1.009, 1.009, 1.008, 1.003,
                            1.031, 1.031, 1.028, 1.024, 1.021, 1.018, 1.013, 1.011, 1.009, 1.009, 1.011, 1.011, 1.012, 1.009, 1.008, 1.003,
                            1.031, 1.031, 1.028, 1.024, 1.022, 1.021, 1.017, 1.013, 1.012, 1.012, 1.013, 1.013, 1.013, 1.011, 1.008, 1.002,
                            1.029, 1.029, 1.026, 1.024, 1.022, 1.021, 1.019, 1.016, 1.014, 1.014, 1.014, 1.014, 1.013, 1.011, 1.007, 1.002,
                            1.026, 1.026, 1.026, 1.024, 1.022, 1.021, 1.019, 1.017, 1.016, 1.015, 1.014, 1.014, 1.014, 1.009, 1.005, 1.001
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 2856,
                        "table":
                        [
                            1.024, 1.024, 1.022, 1.021, 1.019, 1.019, 1.017, 1.015, 1.012, 1.012, 1.011, 1.008, 1.007, 1.004, 1.002, 1.001,
                            1.026, 1.025, 1.025, 1.022, 1.021, 1.019, 1.019, 1.016, 1.015, 1.012, 1.012, 1.011, 1.008, 1.007, 1.004, 1.002,
                            1.027, 1.027, 1.026, 1.025, 1.022, 1.021, 1.019, 1.016, 1.013, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.007, 1.006, 1.003,
                            1.033, 1.029, 1.028, 1.026, 1.025, 1.022, 1.019, 1.016, 1.016, 1.014, 1.012, 1.012, 1.012, 1.009, 1.007, 1.005,
                            1.028, 1.028, 1.027, 1.026, 1.022, 1.019, 1.017, 1.014, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.008, 1.007, 1.005, 1.004,
                            1.033, 1.031, 1.028, 1.026, 1.024, 1.021, 1.018, 1.016, 1.014, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.009, 1.006, 1.004,
                            1.029, 1.028, 1.026, 1.024, 1.022, 1.019, 1.017, 1.014, 1.012, 1.009, 1.008, 1.008, 1.007, 1.007, 1.004, 1.002,
                            1.031, 1.029, 1.027, 1.025, 1.023, 1.021, 1.019, 1.016, 1.014, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.009, 1.006, 1.004,
                            1.029, 1.026, 1.025, 1.025, 1.022, 1.021, 1.019, 1.015, 1.013, 1.011, 1.009, 1.009, 1.008, 1.007, 1.004, 1.002,
                            1.029, 1.027, 1.026, 1.025, 1.023, 1.021, 1.019, 1.017, 1.015, 1.014, 1.014, 1.013, 1.011, 1.007, 1.005, 1.002,
                            1.026, 1.025, 1.025, 1.023, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.014, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.006, 1.002, 1.001,
                            1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.018, 1.018, 1.018, 1.016, 1.014, 1.013, 1.011, 1.011, 1.008, 1.005, 1.001, 1.001
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 3000,
                        "table":
                        [
                            1.021, 1.021, 1.019, 1.017, 1.014, 1.011, 1.011, 1.007, 1.005, 1.004, 1.004, 1.003, 1.003, 1.003, 1.001, 1.001,
                            1.027, 1.024, 1.022, 1.017, 1.014, 1.013, 1.011, 1.007, 1.005, 1.005, 1.005, 1.006, 1.007, 1.007, 1.005, 1.005,
                            1.029, 1.027, 1.024, 1.019, 1.017, 1.014, 1.012, 1.009, 1.006, 1.006, 1.006, 1.009, 1.009, 1.009, 1.007, 1.006,
                            1.029, 1.027, 1.023, 1.017, 1.014, 1.013, 1.009, 1.006, 1.005, 1.005, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.007, 1.005,
                            1.031, 1.028, 1.025, 1.019, 1.016, 1.012, 1.008, 1.006, 1.005, 1.005, 1.005, 1.006, 1.008, 1.008, 1.008, 1.006,
                            1.031, 1.027, 1.024, 1.017, 1.014, 1.011, 1.006, 1.005, 1.002, 1.002, 1.003, 1.005, 1.006, 1.008, 1.006, 1.005,
                            1.031, 1.028, 1.025, 1.019, 1.016, 1.012, 1.009, 1.006, 1.005, 1.005, 1.005, 1.006, 1.008, 1.008, 1.008, 1.005,
                            1.031, 1.026, 1.024, 1.021, 1.017, 1.013, 1.009, 1.007, 1.006, 1.006, 1.007, 1.007, 1.008, 1.008, 1.006, 1.005,
                            1.031, 1.028, 1.025, 1.021, 1.018, 1.016, 1.013, 1.009, 1.009, 1.008, 1.008, 1.009, 1.009, 1.009, 1.008, 1.006,
                            1.029, 1.026, 1.024, 1.021, 1.019, 1.017, 1.015, 1.012, 1.011, 1.011, 1.011, 1.011, 1.009, 1.009, 1.008, 1.006,
                            1.029, 1.027, 1.025, 1.022, 1.021, 1.019, 1.017, 1.015, 1.013, 1.011, 1.012, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.006,
                            1.029, 1.027, 1.025, 1.022, 1.022, 1.021, 1.018, 1.016, 1.014, 1.014, 1.013, 1.013, 1.011, 1.009, 1.008, 1.002
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 4000,
                        "table":
                        [
                            1.027, 1.026, 1.024, 1.024, 1.024, 1.023, 1.021, 1.019, 1.019, 1.018, 1.015, 1.015, 1.012, 1.011, 1.009, 1.009,
                            1.025, 1.024, 1.023, 1.022, 1.021, 1.018, 1.016, 1.014, 1.013, 1.013, 1.013, 1.012, 1.012, 1.009, 1.007, 1.006,
                            1.022, 1.019, 1.018, 1.017, 1.016, 1.015, 1.013, 1.011, 1.009, 1.009, 1.008, 1.007, 1.007, 1.006, 1.004, 1.002,
                            1.025, 1.024, 1.022, 1.021, 1.018, 1.016, 1.014, 1.012, 1.011, 1.011, 1.011, 1.011, 1.009, 1.008, 1.006, 1.005,
                            1.022, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.014, 1.012, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.006, 1.006, 1.004, 1.003,
                            1.026, 1.023, 1.022, 1.021, 1.018, 1.014, 1.012, 1.011, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.008, 1.005, 1.004,
                            1.022, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.013, 1.011, 1.008, 1.006, 1.006, 1.006, 1.006, 1.006, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.023, 1.022, 1.021, 1.021, 1.018, 1.015, 1.013, 1.011, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.008, 1.006, 1.004, 1.003,
                            1.022, 1.021, 1.019, 1.018, 1.017, 1.015, 1.013, 1.012, 1.009, 1.008, 1.008, 1.007, 1.006, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.022, 1.021, 1.019, 1.019, 1.018, 1.017, 1.015, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.008, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.021, 1.019, 1.018, 1.018, 1.017, 1.016, 1.014, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001, 1.001,
                            1.019, 1.019, 1.017, 1.016, 1.016, 1.016, 1.014, 1.012, 1.012, 1.011, 1.008, 1.006, 1.004, 1.002, 1.001, 1.001
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 4100,
                        "table":
                        [
                            1.021, 1.021, 1.019, 1.017, 1.017, 1.016, 1.015, 1.013, 1.012, 1.011, 1.009, 1.008, 1.005, 1.004, 1.002, 1.002,
                            1.023, 1.021, 1.021, 1.019, 1.017, 1.016, 1.015, 1.013, 1.012, 1.011, 1.011, 1.009, 1.007, 1.005, 1.004, 1.002,
                            1.024, 1.023, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.014, 1.012, 1.011, 1.009, 1.009, 1.007, 1.007, 1.006, 1.004, 1.003,
                            1.026, 1.025, 1.022, 1.021, 1.019, 1.016, 1.014, 1.011, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.009, 1.007, 1.006, 1.004,
                            1.024, 1.024, 1.022, 1.019, 1.017, 1.015, 1.011, 1.009, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.006, 1.006, 1.004, 1.003,
                            1.026, 1.025, 1.023, 1.021, 1.018, 1.015, 1.012, 1.009, 1.008, 1.008, 1.008, 1.008, 1.008, 1.006, 1.005, 1.003,
                            1.025, 1.024, 1.022, 1.021, 1.018, 1.015, 1.011, 1.009, 1.007, 1.007, 1.007, 1.008, 1.006, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.026, 1.024, 1.022, 1.021, 1.019, 1.015, 1.013, 1.011, 1.009, 1.008, 1.008, 1.008, 1.008, 1.006, 1.003, 1.001,
                            1.024, 1.023, 1.022, 1.021, 1.019, 1.018, 1.015, 1.013, 1.011, 1.011, 1.009, 1.009, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.023, 1.023, 1.022, 1.021, 1.019, 1.019, 1.017, 1.015, 1.013, 1.011, 1.011, 1.009, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.023, 1.022, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.013, 1.012, 1.011, 1.009, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001,
                            1.023, 1.022, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.017, 1.015, 1.013, 1.012, 1.009, 1.007, 1.005, 1.003, 1.001
                        ]
                    },
                    {
                        "ct": 6500,
                        "table":
                        [
                            1.013, 1.015, 1.015, 1.016, 1.016, 1.017, 1.017, 1.017, 1.016, 1.016, 1.015, 1.014, 1.012, 1.009, 1.008, 1.007,
                            1.016, 1.016, 1.018, 1.018, 1.018, 1.018, 1.018, 1.017, 1.017, 1.017, 1.017, 1.015, 1.014, 1.012, 1.009, 1.008,
                            1.019, 1.019, 1.019, 1.021, 1.019, 1.019, 1.018, 1.018, 1.018, 1.018, 1.018, 1.017, 1.017, 1.014, 1.012, 1.009,
                            1.021, 1.022, 1.022, 1.022, 1.023, 1.022, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.017, 1.014, 1.012,
                            1.019, 1.019, 1.021, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.018, 1.018, 1.018, 1.018, 1.017, 1.017, 1.015, 1.012, 1.012,
                            1.021, 1.022, 1.023, 1.023, 1.023, 1.021, 1.019, 1.019, 1.019, 1.019, 1.019, 1.019, 1.018, 1.016, 1.013, 1.012,
                            1.019, 1.019, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.018, 1.016, 1.016, 1.017, 1.017, 1.017, 1.016, 1.014, 1.012, 1.009,
                            1.019, 1.019, 1.021, 1.021, 1.021, 1.019, 1.018, 1.018, 1.017, 1.017, 1.016, 1.016, 1.015, 1.014, 1.011, 1.009,
                            1.017, 1.018, 1.019, 1.019, 1.019, 1.018, 1.016, 1.016, 1.015, 1.015, 1.015, 1.014, 1.012, 1.009, 1.008, 1.006,
